產品名稱↟✘:高溫蒸汽電磁閥
產品型號↟✘:ZQDF
關鍵字標籤↟✘:ZQDF蒸汽電磁閥
高溫蒸汽電磁閥產品用途↟✘:
ZQDF蒸汽電磁閥適用範圍於以蒸汽為加熱介質╃◕·▩╃,進行溫度自動控制的執行機構╃│₪│。可對蒸汽加熱器│··✘•、散熱器│··✘•、乾燥器等蒸汽裝置及各類溫度自控儀│··✘•、蒸汽定型機│··✘•、蒸染機│··✘•、蒸汽回潮機等成套裝置的鍋爐蒸汽管道進行二位式自動控制和遠端控制區╃│₪│。
高溫蒸汽電磁閥產品的效能及優點↟✘:
☆耐腐↟✘:主要部件閥塞╃◕·▩╃,閥體等採用不鏽鋼和鑄鋼製成╃◕·▩╃,防腐效能良好╃│₪│。
☆耐熱↟✘:電磁│··✘•、密封部分全部採用特種耐高溫電工材料和密封材料╃◕·▩╃,並採用了有效的隔熱措施╃│₪│。
☆耐磨↟✘:選材合理╃◕·▩╃,閥塞與閥體間巧妙地利用流體的潤滑作用╃◕·▩╃,減少磨損╃│₪│。
☆耐冷凝↟✘:蒸汽管道的冷北水是影響蒸汽電磁閥動作的重要因素╃◕·▩╃,本閥則不受冷凝水影響╃│₪│。
高溫蒸汽電磁閥產品型技術引數
操作方式 | 常閉 | 通電開啟│··✘•、斷電關閉 | ||||||||||||||
常開 | 通電關閉│··✘•、斷電開啟(型號後加"-K"表示) | |||||||||||||||
引數↓型號→ | 產品 | |||||||||||||||
介質溫度 | ≤450℃ | |||||||||||||||
使用介質 | 過熱蒸汽│··✘•、熱空氣│··✘•、高溫導熱油等高溫液體或氣體 | |||||||||||||||
通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
連線尺寸(G) | 1月2日 | 3月4日 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | ||||||||||
壓力(Mpa) | 0.04~1.6 | 0~1.6 | ||||||||||||||
功率 | AC↟✘:40W│··✘•、DC↟✘:45W | |||||||||||||||
電壓偏差 | 允許波動±10% | |||||||||||||||
材 料 | 閥體 | 不鏽鋼 | ||||||||||||||
密封 | 超強聚四氟乙烯PTFE·金屬硬密封 | |||||||||||||||
環境溫度 | -40~80℃ | |||||||||||||||
連線方式 | 內螺紋·法蘭 | |||||||||||||||
電氣連線 | 接線盒電纜插座╃◕·▩╃,防護等級IP65 | |||||||||||||||
使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz│··✘•、DC:24V·其餘根據要求 | |||||||||||||||
特殊選配 | B產品防爆電磁閥 | 產品-F | ||||||||||||||
防爆等級:dIIBT4│··✘•、dIICT5(含氫氣) | 法蘭連線 | |||||||||||||||
安裝提示 | 線圈豎直向上 | |||||||||||||||
備註 | 常開閥完全開啟或關閉╃◕·▩╃,至少需要0.1Mpa的壓差 |
高溫蒸汽電磁閥產品型外形尺寸表
通徑DN | 內螺紋連線 | 法蘭連線 | |||||||
內螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||
G | L | H | L | H | D | D1 | F | n-d | |
15 | 1/2 | 92 | 215 | 115 | 240 | 95 | 65 | 4-?14 | |
20 | 3/4 | 92 | 215 | 115 | 250 | 104 | 75 | 4-?14 | |
25 | 1 | 110 | 220 | 125 | 250 | 115 | 85 | 4-?14 | |
32 | 1-1/4 | 120 | 235 | 150 | 265 | 140 | 100 | 4-?18 | |
40 | 1-1/2 | 140 | 245 | 160 | 290 | 150 | 110 | 4-?18 | |
50 | 2 | 160 | 265 | 190 | 310 | 156 | 125 | 4-?18 | |
65 | 240 | 300 | 185 | 145 | 160 | 4-?18 | |||
80 | 310 | 390 | 200 | 160 | 185 | 4-?18 | |||
100 | 350 | 410 | 220 | 180 | 205 | 4-?18 | |||
125 | 400 | 480 | 250 | 210 | 265 | 4-?18 | |||
150 | 480 | 515 | 285 | 240 | 310 | 4-?18 | |||
200 | 600 | 570 | 340 | 295 | 340 | 12-?22 | |||
250 | 680 | 640 | 405 | 355 | 410 | 12-?26 | |||
300 | 750 | 695 | 460 | 410 | 460 | 12-?26 |
COPYRIGHT © 2022 上海班耿閥門製造有限公司 版權所有滬ICP備17012742號-1 網站地圖